Гусеничная транспортная машина ТМ140-сб1

| Позиция на рисунке | Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТМ140-55-сб1 | Облицовка кабины | дог. | |
| 2 | ТМ140-71-сб1 | Система отопления | дог. | |
| 3 | ТМ140-60-сб1 | Сиденья пассажирские | дог. | |
| 4 | ТМ140-66-сб1 | Система очистки стекол | дог. | |
| 5 | ТМ140-82-сб1 | Электрооборудование | дог. | |
| 6 | ТМ140-84-сб1 | Отопитель автономный | дог. | |
| 7 | ТМ140-86-сб1 | Средства связи (место установки) | дог. | |
| 8 | ТМ140-08-сб1 | Система охлаждения | дог. | |
| 9 | ТМ140-89-сб1 | Система электропитания | дог. | |
| 10 | ТМ140-09-сб1 | Система питания воздухом | дог. | |
| 11 | ТМ140-06-сб1 | Система подогрева | дог. | |
| 12 | ТМ140-000-сб5 | Установка блока охлаждения | дог. | |
| 13 | ТМ140-10-сб1 | Система выпуска | дог. | |
| 14 | ТМ140-05-сб1 | Система топливная | дог. | |
| 15 | ТМ140-38-сб1 | Водооткачивающие средства | дог. | |
| 16 | ТМ140-87-сб1 | Противопожарное оборудование | дог. | |
| 17 | ТМ140-000-сб2 | Силовая передача | дог. | |
| 18 | ТМ140-15-сб1 | Редукторы бортовые | дог. | |
| 19 | ТМ140-16-сб1 | Колесо ведущее | дог. | |
| 20 | ТМ140-30-сб1 | Очистители | дог. | |
| 21 | ТМ140-35-сб2 | Гусеницы | дог. | |
| 22 | ТМ140-01-сб1 | Установка двигателя | дог. | |
| 23 | ТМ140-33-сб1 | Подвеска | дог. | |
| 24 | ТМ140-13-сб2 | Редуктор раздаточный | дог. | |
| 25 | ТМ140-59-сб1 | Сиденье водителя | дог. | |
| 26 | ТМ140-17-сб1 | Приводы управления | дог. | |
| 27 | ТМ140-32-сб1 | Амортизаторы | дог. | |
| 28 | ТМ140-31-сб1 | Колеса направляющие и механизм натяжения гусениц | дог. | |
| 29 | ТМ140-50-сб1 | Корпус | дог. | |
| 30 | ТМ140-57-сб300 | Установка кабины | дог. | |
| 31 | ТМ140-58-сб1 | Шумотеплоизоляция | дог. |
